|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotekerne i talDen årlige statistik for bibliotekernes virksomhed udarbejdes efter regler fastsat af Styrelsen for Bibliotek og Medier i overensstemmelse med den internationale standard på området. Lånere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lånere | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Indmeldte lånere i alt | 50.979 | 49.253 | 48.801 |
| Heraf aktive | 23.617 | 23.553 | 23.174 |
| Aktive børnelånere | 4.154 | 3.937 | 3.652 |
| Aktive voksenlånere | 18.314 | 18.610 | 18.574 |
| Besøg i det fysiske bibliotek | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Hovedbiblioteket | 221.100 | 214.377 | 203.675 |
| Espergærde | 212.060 | 193.184 | 233.231 |
| Abildvænget | 43.017 | 47.885 | 50.631 |
| Hornbæk | 71.212 | 69.922 | 77.066 |
| Vapnagaard | 45.795 | 42.707 | 41.848 |
| I alt | 593.184 | 568.075 | 606.451 |
| Besøg i det virtuelle bibliotek | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Viste sider | 2.872.134 | ||
| Brugere | 440.938 | ||
| Reserveringer / bestillinger | |||
| 2009 | 149.381 | ||
|---|---|---|---|
| 2008 | 142.822 | ||
| 2007 | 136.924 | ||
| Udlån fordelt på medier | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Bøger | 737.010 | 739.799 | 735.489 |
| Lydbøger | 36.842 | 34.189 | 34.480 |
| Musik | 174.490 | 165.457 | 161.643 |
| Film og spil | 106.620 | 118.466 | 132.137 |
| I alt | 1.054.962 | 1.057.911 | 1.063.749 |
| Udlån fordelt på biblioteker | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Hovedbiblioteket | 552.702 | 539.725 | 529.989 |
| Espergærde | 286.639 | 300.111 | 319.352 |
| Abildvænget | 76.231 | 73.895 | 67.952 |
| Hornbæk | 93.803 | 92.959 | 99.329 |
| Vapnagaard | 21.727 | 20.787 | 18.384 |
| Fjernlån | 23.860 | 30.434 | 28.743 |
| I alt | 1.054.962 | 1.057.911 | 1.063.749 |
| Udlån fordelt på børn og voksne | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Børn | 359.155 | 372.398 | 347.093 |
| Voksne | 695.807 | 685.513 | 716.656 |
| I alt | 1.054.962 | 1.057.911 | 1.063.749 |
| Netresurser | |||
| Netmusik | 58.748 | ||
|---|---|---|---|
| E-bøger | 64 | ||
| Filmstriben | 217 | ||
| Netlydbog | 1.090 | ||
| Materialer i alt | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Bøger | 406.894 | 386.763 | 351.226 |
| Lydbøger | 10.672 | 8.546 | 8.483 |
| Musik | 60.188 | 60.426 | 58.067 |
| Nye medier | 10.261 | 10.703 | 10.905 |
| I alt | 488.015 | 466.438 | 428.681 |
| Indkøb af materialer | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Bøger | 25.599 | 28.151 | 27.537 |
| Lydbøger | 585 | 660 | 1.039 |
| Musik | 3.895 | 3.745 | 3.217 |
| Nye medier | 1.939 | 2.160 | 2.073 |
| I alt | 36.018 | 34.716 | 33.866 |
| Arrangementer i 2009 | |||||
| For børn | For voksne | I alt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Deltagere | Antal | Deltagere | ||
| Abildvænget | 27 | 945 | 945 | ||
| Espergærde | 109 | 4.018 | 31 | 3.188 | 7.206 |
| Hovedbiblioteket | 28 | 838 | 24 | 4.728 | 5.566 |
| Hornbæk | 10 | 282 | 23 | 466 | 748 |
| Vapnagård | 25 | 585 | - | - | 585 |
| I alt | 199 | 6.668 | 78 | 8.382 | 15.050 |
Hertil kommer antal deltagere i Kulturnatten på Hovedbiblioteket på 3.907 og Espergærde på 2.087.
| Undervisning i 2009 | |||||
| For børn | For voksne | I alt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Deltagere | Antal | Deltagere | ||
| Abildvænget | 25 | 235 | - | - | 235 |
| Espergærde | 6 | 60 | 51 | 106 | 166 |
| Hovedbiblioteket | 11 | 110 | 72 | 227 | 337 |
| Hornbæk | 4 | 46 | 12 | 24 | 70 |
| Vapnagård | - | - | 156 | 1.060 | 1.060 |
| I alt | 46 | 451 | 291 | 1.417 | 1.868 |
| Udstillinger i 2009 | |||
| For børn | For voksne | I alt | |
| Abildvænget | 4 | 9 | 13 |
| Espergærde | 7 | 17 | 24 |
| Hovedbiblioteket | 8 | 19 | 27 |
| Hornbæk | 2 | 12 | 14 |
| Vapnagård | 8 | 0 | 8 |
| I alt | 29 | 57 | 86 |
Besøgstal er igen i stigning.
I løbet af 2008 har Styrelsen for Bibliotek og Medier taget et nyt fælles statistiksystem for hjemmesider på bibliotekerne i brug. Dette betyder, at der ikke findes sammenlignelige tal fra tidligere år.
Reserveringer og bestillinger er i stadig stigning.



