Spring over navigation

Bibliotekerne i tal

3 september 2010 af Søren Skovgaard Nicolaisen

Den årlige statistik for bibliotekernes virksomhed udarbejdes efter regler fastsat af Styrelsen for Bibliotek og Medier og i overensstemmelse med den internationale standard på området. Bibliotekerne i tal viser de seneste års udvikling af virksomheden.

 

Lånere 2008 2009 2010
Indmeldte lånere i alt 49.253 48.801 48.458
Heraf aktive 23.553 23.174 22.853
Aktive børnelånere 3.937 3.652 3.637
Aktive voksenlånere 18.610 18.574 18.296

Selvbetjeningsløsningen gør det muligt, at familier bruger fælles lånerkort frem for personlige lånerkort. 20 % af brugerne låner materialer til andre.

 

Besøg - i det fysiske bibliotek 2008 2009 2010
Hovedbiblioteket 214.377 203.675 109.461
Espergærde 193.184 233.231 233.129
Abildvænget 47.885 50.631 57.563
Hornbæk 69.922 77.066 73.516
Vapnagård 42.707 41.848 34.402
I alt 568.075 606.451 508.071

I 2010 er der ikke registreret besøg på Hovedbiblioteket fra primo august til december på grund af flytningen til Kulturværftet.

 

Besøg - i det virtuelle bibliotek 2009 2010
Viste sider   2.872.134  2.762.024
Brugere   440.938  430.784

I løbet af 2008 har Styrelsen for Bibliotek og Medier taget et nyt fælles statistiksystem for hjemmesider på bibliotekerne i brug. Dette betyder, at der ikke findes sammenlignelige tal fra tidligere år.

 

Reserveringer / bestillinger
2010 148.102
2009 149.381
2008 142.822

Reserveringer og bestillinger er i stadig stigning.

 

Udlån fordelt på medier
  2008 2009 2010
Bøger 739.799 735.489 683.787
Lydbøger 34.189 34.480 30.639
Musik 165.457 161.643 124.319
Film og spil 118.466 132.137 124.352
I alt 1.057.911 1.063.749 963.097

 

Udlån fordelt på biblioteker
  2008 2009 2010
Hovedbiblioteket 539.725 529.989 449.783
Espergærde 300.111 319.352 305.941
Abildvænget 73.895 67.952 72.619
Hornbæk 92.959 99.329 91.632
Vapnagård 20.787 18.384 17.041
Fjernlån 30.434 28.743 26.081
I alt 1.057.911 1.063.749 963.097

 

Udlån fordelt på børn og voksne
  2008 2009 2010
Børn 372.398 347.093 321.004
Voksne 685.513 716.656 642.093
I alt 1.057.911 1.063.749 963.097

 

Netressourcer
  2009 2010
Netmusik 58.748 117.984
E-bøger 64 176
Filmstriben 217 1.252
Netlydbog 1.090 2.096

 

Materialer i alt
  2008 2009 2010
Bøger 386.763 351.226 321.620
Lydbøger 8.546 8.483 5.695
Musik 60.426 58.067 56.782
Nye medier 10.703 10.905 10.794
I alt 466.438 428.681 394.891

 

Indkøb af materialer
  2008 2009 2010
Bøger 28.151 27.537 23.812
Lydbøger 660 1.039 950
Musik 3.745 3.217 2.643
Nye medier 2.160 2.073 1.663
I alt 34.716 33.866 29.068

 

Arrangementer i 2010
  For børn For voksne I alt
  Antal Deltagere Antal Deltagere  
Abildvænget 17 698 33  731
Espergærde 88 5.643 23 2.840 8.483
Hovedbiblioteket 21 1.364 21 825 2.189
Hornbæk 11 331 23  522 853
Vapnagård 46 1.550  5 74 1.624
I alt 183 9.586 77 4.294 13.880

 

Undervisning i 2010
  For børn For voksne I alt
  Antal Deltagere Antal Deltagere  
Abildvænget - - 1 3
Espergærde 10 250 3 75 325
Hovedbiblioteket 10 241 58 438 679
Hornbæk 7 175 3 10 185
Vapnagård 34  - - 34
I alt 29 700 65 526 1.226

 

Udstillinger i 2010
  For børn For voksne I alt
Abildvænget 4 2 6
Espergærde 12 24 36
Hovedbiblioteket - 10 10
Hornbæk 8 11 19
Vapnagård 9 - 9
I alt 33 47 80